Resultater Norsk Returkartong
| Nevner [tonn] | Material gjenvunnet | Energiutnyttet | Sum gjenvinning | |
| Drikkekartong | 20 066 | 53,4% | 33,6% | 87,0% |
| Emballasjekartong | 45 245 | 46,4% | 44,3% | 90,7% |
| Skolemelk | 785 | 79,7% | 14,6% | 94,3% |

| Nevner [tonn] | Material gjenvunnet | Energiutnyttet | Sum gjenvinning | |
| Drikkekartong | 20 066 | 53,4% | 33,6% | 87,0% |
| Emballasjekartong | 45 245 | 46,4% | 44,3% | 90,7% |
| Skolemelk | 785 | 79,7% | 14,6% | 94,3% |
