Resultater Plastretur
| Nevner [tonn] | Material gjenvunnet | Energiutnyttet |
Sum gjenvinning | |
| Ordinær plastemballasje | 135 066 | 39,2% | 50,7% | 89,9% |
| Hvorav husholdning | 72 936 | 25,2% | 61,6% | 86,8% |
| Hvorav næring | 62 130 | 55,6% | 37,9% | 93,5% |
| Avgiftspliktig drikkevare-emballasje plast | 1 262 | 25,2% | 53,6% | 78,8% |
| EPS | 8 860 | 36,9% | 48,9% | 85,8% |
| Plastemballasje brukt til farlige stoffer | 4 500 | 3,9% | 50,6% | 54,4% |
